funeralprints.com
Live
Ground shippingClick to Design
Tests
WireframesFP-114 global nav backgroundQA documentation
Sales
Is the sales dip seasonal?Is the drop just prayer cards?Source comparison by monthSales dashboardThree-way revenue reconciliationSales coverageDecompositionSales drop investigation
Checkout
Where buyers quit registrationRegistration form: current vs PreProd
Site and speed
Tools in useDesigner load monitorDaily HealthReal-user speedThird-party services
Everything
All, by date
Schedule
Twice a day: 13:07 & 18:07 UTC
09:07 & 14:07 New York · 06:07 & 11:07 LA · 15:07 & 20:07 Berlin
Where the tests run
BrowserStack real-device cloud
Desktop Chrome + Safari (macOS Sonoma). Real mobile devices require a BrowserStack plan upgrade.
What's tested
10 critical-path checks
Homepage, product pages, designer load, cart, login, checkout errors
Last run
✓ Passing
Sep 21, 2026, 6:26 PM
Pass rate (30d)
25%
60 runs · 45 failed
Designer · Chrome
7.4s
Avg editor-ready time
Designer · Safari
8.0s
Avg editor-ready time

Recent runs

Click a row for full details
When Status Tests Duration Designer · Chrome Designer · Safari
Sep 21, 2026, 6:26 PM ✓ Passed 16/16 69s
Sep 21, 2026, 1:23 PM ✓ Passed 16/16 59s
Sep 20, 2026, 6:23 PM ✓ Passed 16/16 60s
Sep 20, 2026, 1:19 PM ✓ Passed 16/16 58s
Sep 19, 2026, 6:22 PM ✓ Passed 16/16 61s
Sep 19, 2026, 1:19 PM ✓ Passed 16/16 60s
Sep 18, 2026, 6:25 PM ✓ Passed 16/16 63s
Sep 18, 2026, 1:20 PM ✓ Passed 16/16 55s
Sep 17, 2026, 6:27 PM ✓ Passed 16/16 61s
Sep 17, 2026, 1:22 PM ✓ Passed 16/16 64s
Sep 16, 2026, 6:25 PM ✓ Passed 16/16 71s
Sep 16, 2026, 1:22 PM ✓ Passed 16/16 67s
Sep 15, 2026, 6:24 PM ✓ Passed 16/16 72s
Sep 15, 2026, 1:23 PM ✓ Passed 20/20 104s 7.6s 8.3s
Sep 15, 2026, 1:04 PM ✓ Passed 20/20 107s 7.2s 7.7s
Sep 14, 2026, 6:24 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 14, 2026, 1:22 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 13, 2026, 6:22 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 13, 2026, 1:17 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 12, 2026, 6:21 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 12, 2026, 1:17 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 11, 2026, 6:24 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 11, 2026, 1:20 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 10, 2026, 6:23 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 10, 2026, 1:19 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 9, 2026, 6:25 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 9, 2026, 1:20 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 8, 2026, 6:25 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 8, 2026, 1:22 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 7, 2026, 6:24 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 7, 2026, 1:22 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 6, 2026, 6:21 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 6, 2026, 1:17 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 5, 2026, 6:21 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 5, 2026, 1:16 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 4, 2026, 6:23 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 4, 2026, 1:20 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 3, 2026, 6:26 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 3, 2026, 1:21 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 2, 2026, 6:26 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 2, 2026, 1:21 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 1, 2026, 6:27 PM ✗ failed 0/0 0s
Sep 1, 2026, 1:21 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 31, 2026, 6:26 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 31, 2026, 1:23 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 30, 2026, 6:22 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 30, 2026, 1:16 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 29, 2026, 6:22 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 29, 2026, 1:16 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 28, 2026, 9:27 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 28, 2026, 5:09 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 27, 2026, 9:18 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 27, 2026, 4:48 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 26, 2026, 6:43 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 26, 2026, 1:28 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 25, 2026, 6:15 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 25, 2026, 1:26 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 24, 2026, 6:15 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 24, 2026, 1:27 PM ✗ failed 0/0 0s
Aug 23, 2026, 6:11 PM ✗ failed 0/0 0s
About these tests. Each run executes 10 smoke checks across Chrome and Safari (20 sessions total) on BrowserStack's real-device cloud. The "designer load time" measures how long the personalisation editor takes to become interactive after clicking Click to Design — historically the biggest conversion bottleneck. Sudden jumps typically mean something regressed on the Infigo side.