Browser Performance Analysis
Comparative analysis of conversion performance across browsers. Safari accounts for 39% of traffic but significantly underperforms in checkout completion and revenue contribution.
Safari Traffic Share
39%
Safari Revenue Share
27%
-12pp vs traffic share
Chrome Checkout Conv.
27.4%
Safari Checkout Conv.
15.3%
-12.1pp vs Chrome
Browser Comparison
Safari vs Chrome Comparison
| Metric | Safari | Chrome | Gap |
|---|---|---|---|
| Traffic Share | 39% | 48% | -9.0pp |
| Revenue Share | 27% | 60% | -33.0pp |
| Checkout Conversion | 15.3% | 27.4% | -12.1pp |
| Final Step Completion | 63.1% | 83.3% | -20.2pp |
| Checkout Funnel Conv. | 43.9% | 65.3% | -21.4pp |
Safari vs Chrome Breakdown
| Metric | Chrome | Safari | Edge | Other |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Share | 48% | 39% | 7% | 6% |
| Revenue Share | 60% | 27% | 8% | 5% |
| Checkout Conversion | 27.4% | 15.3% | 0% | 9.5% |
| Final Step Completion | 83.3% | 63.1% | 89.5% | 49% |
Checkout Funnel by Browser
Step-by-step checkout completion rates segmented by browser, highlighting where Safari users drop off.
| Checkout Step | Chrome | Safari | Gap |
|---|---|---|---|
| all | 65.3% | 56.4% | -8.9pp |
| safari | 65.3% | 43.9% | -21.4pp |
| chrome | 65.3% | 65.3% | +0.0pp |
| edge | 65.3% | 65.3% | +0.0pp |
| other | 65.3% | 35.2% | -30.1pp |
Safari-Specific Issues
critical
Final Checkout Step Completion
Safari
63.1%
Chrome
83.3%
-20.2pp
high
Designer Tool Load Drop
Safari
4.8% drop-off
Chrome
~0% drop-off
-4.8pp
critical
Checkout Conversion Rate
Safari
15.3%
Chrome
27.4%
-12.1pp
high
Revenue Share vs Traffic Share
Safari
27% rev / 39% traffic
Chrome
60% rev / 48% traffic
-12pp deficit